Orukọ Tẹ | 1/2 okun jiṣẹ jije akọ ti o tọ si igun ọtun | |
Aṣeju | 509 | |
-Iwọle | 100m / S2 (10 ~ 500hz) | |
Igbohunsafẹfẹ titobi | DC-6GHz | |
Isonu ifunni | ≤ 0,5db / 6GHz | |
Pẹlu folti | 4000v RMS ni ipele okun | |
Folti ṣiṣẹ | 2700VR.MS ni ipele okun | |
Agbara apapọ | 3kw max | |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥ 10000 mω | |
Ile-iṣẹ Idaduro Olutọju Oluura | ≥ 6n | |
Titọ | ≥ 500 (awọn kẹkẹ) | |
Kansi resistance | Ile-iṣẹ Oju-iwe si ≤ 0.4M | |
Atẹle Kan si ≤ 1.5mω | ||
Iwọn ṣiṣan igbi | Taara | ≤ 1.20 / 6GHz |
Igun ọtun | ≤ 1.35 / 6GHz |
1. Asopọpọ RF
Awọn ohun elo asopo 1.1 ati siseto | |
Alakoso Inerner | Idẹ, palẹ pẹlu fadaka, sisun sisanra ≥0.003MM |
Alakoso ode | Idẹ, pa pẹlu ternary alloy, jigbẹ sisanra ju |
Yeeder: idẹ | Igboru sara |
aniccticric | Ptfe |
1.2 Itanna & ẹya ẹrọ | |
Awọn abuda iterance: | 509 |
Igbohunsafẹfẹ titobi | DC-3GHA |
Vwr | ≤1.15 (DC-3GHHZ) |
Agbara Dielectic | ≥2500 |
Kansi resistance | Alakoso Inernery1.0Mω, oluṣakoso ilu ti o kọja00.4mω |
Sugbeconce | ≥5000m (500V dc) |
Vwr | ≤1.15 (DC-3GHHZ) |
PIM (IM3) | ≤-155dbc @ 2x43DBM |
Agbara asopọ | ≥500 kẹkẹ |
2
2.1 | |
Alakoso Inerner | Aluminium ti a bo pẹlu Ejò (φ3.60mm) |
Idahun Idapada | Polyethylene foomu (φ8.90mm) |
Alakoso ode | Foro tubu tube (φ12.20m) |
Jakeyo USB | Pe (φ13.60mm) |
2.2 ẹya | |
Awọn abuda impace | 509 |
Papapo agbara | 80pf / m |
Oṣuwọn gbigbe | 83% |
Min. Radius Bedius kan | 50mm |
Agbara fifẹ | 700n |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥5000m |
Olutọju Shield | ≥120DB |
Vwr | ≤1.15 (0.01-35z) |
3.
Giga ti paati okun | |
Lapapọ gigun ti awọn apejọ okun | 1000mm ± 10, 2000mm ± 20, 3000mm ± 25,5000mm ± 40 |
3.2 Ẹya itanna | |
Igbohunsafẹfẹ | 800-2700m |
Awọn abuda impace | 50~ ± 2 |
Foliteji ṣiṣẹ | 1500 |
Vwr | ≤1.11 (0.8-2.2gz), ≤1.18 (2.2-2.7GHz) |
Igbohungbogi | ≥2500 |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥5000m (500V dc) |
PIM (IM3) | ≤-155dbc @ 2x20W |
3.3 ẹya ayika | |
Amoyọ | IP68 |
Iwọn iwọn otutu iṣẹ | -40 ℃ si + 85 ℃ |
Ibiti iwọn otutu otutu | -70 ℃ si + 85 ℃ |
Isonu 3.4 INFICH:
Loorekoore | 1m | 2m | 3m | 5m |
890-960mhz | ≤0.15DB | ≤0.26db | ≤0.36db | ≤0.54dB |
1710-180mhz | ≤0.20DB | ≤0.36db | ≤0.52DB | ≤0.80DB |
1920-2200mhz | ≤0.26db | ≤0.42DB | ≤0.58DB | ≤0.92DB |
2500-2690mhzzzzz | ≤0.30DB | ≤0.50db | ≤0.70db | ≤2D2DB |
5800-5900mHz | ≤0.32DB | ≤0.64DB | ≤0.96db | ≤1.6DB |
Awọn ilana fifi sori ẹrọ ti n tabi 7/2 tabi 4310 1/2 "okun ti o nipọn
Ọna ti Asopọ: (Fer1)
A. Nut iwaju
B. Pada Es
K. Gasik
Awọn iwọn idinku jẹ bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ), akiyesi yẹ ki o sanwo lakoko ti o nsọjade:
1. Ipari aaye ti oludari Inerner yẹ ki o jẹ eeyan.
2. Yọ awọn imririties gẹgẹbi iwọn idẹ ki o sin lori opin okun okun.
Ṣe apejọ apakan ti lilẹ: dabaru apakan ti li oju ni pẹlẹpẹlẹ oludari ita ti okun naa bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (FEN3).
Ṣe apejọ Ẹkọ ẹhin (FEG3).
Darapọ pẹlu dabaru iwaju nipasẹ dabaru bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (ọpọtọ (5)
1. Ṣaaju ki o wa ṣaaju kirk, smear kan Layer ti luba girisi lori o-oruka.
2 Tọju ese ẹhin ati okun okun ti ko ni gbigbẹ, dabaru ara ikarahun akọkọ lori ara ikarahun pada. Dabaru isalẹ ika ikarahun akọkọ ti ikarahun ikarahun lilo awọn wrench Monkey. Apejọ ti pari.