Ikọle | |||
Alakoso Inerner | oun elo | tunu tubu tube | |
dia. | 9.30 ± 0.10 mm | ||
igboru sara | oun elo | ti ara foomes pe | |
dia. | 22.40 ± 0.40 mm | ||
Alakoso ode | oun elo | oruka pẹlu bàbà idẹ | |
Iwọn opin | 25.60 ± 0.30 mm | ||
aṣọ kootu kekere | oun elo | Pe tabi ina supertor | |
Iwọn opin | 27,90 ± 0.20 mm | ||
Awọn ohun-ini darí | |||
ṣigọgọ egungun apa | ẹyọkan tun gbigbe | 127 mm 254 mm 500 mm | |
Gbigbe okun | 1590 n | ||
fifun pa | 1.4 kg / mm | ||
idagbasoke idagbasoke | Jaketi pe | ibi | -70 ± 85 ° C |
fifi sori | -40 ± 60 ° C | ||
imu ṣiṣẹ | -55 ± 85 ° C | ||
ina kekere | ibi | -30 ± 80 ° C | |
fifi sori | -25 ± 60 ° C | ||
imu ṣiṣẹ | -30 ± 80 ° C | ||
Awọn ohun-ini itanna | |||
aṣeju | 50 ± 2 ± | ||
agbara | 75 pf / m | ||
ẹda | 0.19 UH / m | ||
Ere ere idaraya | 87% | ||
DC Streaton | 6.0 kv | ||
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | > 5000 mq.km | ||
agbara tenle | 91 kw | ||
Ifọwọkan iboju | > 120 DB | ||
Igbohunsafẹfẹ-pipa | 5.0 GHz | ||
Ifarabalẹ ati agbara apapọ | |||
igbohunsafẹfẹ, mhz | Oṣuwọn agbara @ 40 ° C, KW | nm.atttententententen @ 20 ° C, DB / 100M | |
Ọkẹkọọkan | 5.05 | 1.67 | |
450 | 3.29 | 2.55 | |
800 | 2.42 | 3.48 | |
900 | 2.26 | 3.7 | |
1000 | 2.14 | 3.93 | |
1800 | 1.54 | 5.44 | |
2000 | 1.46 | 5.77 | |
2200 | 1.38 | 6.09 | |
2500 | 1.28 | 6.55 | |
3000 | 1.15 | 7.27 | |
Iye ireti ti o pọju le jẹ 105% ti iye Atheial ti atheriaton. | |||
Vwr | |||
690-960mHz | ≤1.12 | ||
1700-2200m | ≤1.15 | ||
2300-2400m | ≤1.15 | ||
awọn ajogun | |||
2011/65 / EU | ibatan | ||
IEc61196.1-2005 | ibatan |
Asopọ RF
Awoṣe: Tel-4310F.12-RFC
Isapejuwe
4.3-10 Asopọ obirin fun 1/2 "okun ti o rọ
Ohun elo ati Sisun | |
Olubasọrọ aarin | Idẹ / Plat Plate |
Titọ | Ptfe |
Ara & Alakoso Salea | Brass / Alloy palẹ pẹlu Tri-Alloy |
Agbọn | Silicon roba |
Awọn abuda itanna | |
Awọn abuda impace | 50 ohm |
Igbohunsafẹfẹ titobi | DC ~ 3 GHz |
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥5000m |
Agbara Dielectic | ≥2500 v RMS |
Ile-iṣẹ Olubasọrọ | ≤1.0 mω |
Ita olubasọrọ kan | ≤1.0 mω |
Isonu ifunni | ≤0.1DB@3GHz |
Vwr | ≤1.1@-3.0GHz |
Iwọn otutu | -40 ~ 85 ℃ |
PIM DBC (2 × 20W) | ≤-160 dbc (2 x 20w) |
Amoyọ | IP67 |
Awọn ilana fifi sori ẹrọ ti n tabi 7/2 tabi 4310 1/2 "okun ti o nipọn
Ọna ti Asopọ: (Fer1)
A. Nut iwaju
B. Pada Es
K. Gasik
Awọn iwọn idinku jẹ bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ), akiyesi yẹ ki o sanwo lakoko ti o nsọjade:
1. Ipari aaye ti oludari Inerner yẹ ki o jẹ eeyan.
2. Yọ awọn imririties gẹgẹbi iwọn idẹ ki o sin lori opin okun okun.
Ṣe apejọ apakan ti lilẹ: dabaru apakan ti li oju ni pẹlẹpẹlẹ oludari ita ti okun naa bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (FEN3).
Ṣe apejọ Ẹkọ ẹhin (FEG3).
Darapọ pẹlu dabaru iwaju nipasẹ dabaru bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (ọpọtọ (5)
1. Ṣaaju ki o wa ṣaaju kirk, smear kan Layer ti luba girisi lori o-oruka.
2 Tọju ese ẹhin ati okun okun ti ko ni gbigbẹ, dabaru ara ikarahun akọkọ lori ara ikarahun pada. Dabaru isalẹ ika ikarahun akọkọ ti ikarahun ikarahun lilo awọn wrench Monkey. Apejọ ti pari.