Ikun ti irin alagbara, irin ti ko ni olokiki julọ ti a gba julọ fun Petro- kemikali, awọn iwe ohun elo, awọn tẹ awọn ohun elo, o ti lo pẹlu irin alagbara, irin ati awọn irinṣẹ banding.
Tẹ | Nọmba Apakan | Fifẹ | Ipọn | Idi | |
Inches | mm | ||||
Eyin irin alagbara, irin | Tẹli-BK6.4 | 1/4 | 6.4 | 0,5 | 100 |
Tẹle-BK10 | 3/8 | 9.5 | 0,5 / 1 | 100 | |
Tẹli-BK12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.2 | 100 | |
Tẹli-BK16 | 5/8 | 16 | 1.2 | 100 | |
Tẹle-BK19 | 3/4 | 19 | 1.5 | 100 | |
Tẹle-BK25 | 1 | 25 | 1.8 | 50 | |
Dabaru irin alagbara, irin | Tel-s6.4 | 1/4 | 6.4 | 1.3 | 100 |
Tel-s10 | 3/8 | 9.5 | 1.6 | 100 | |
Tẹli-S12.7 | 1/2 | 12.7 | 1.8 | 50 | |
Tel-s16 | 5/8 | 16 | 2.2 | 25 | |
Tel-s19 | 3/4 | 19 | 2.2 | 25 | |
L irin alagbara, irin | Tel-L8 | 1/4 | 8 | 0.7 | 100 |
Tẹli-L10 | 1/4 | 9.5 | 0.7 | 100 | |
Tẹle-l12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 100 | |
Tẹli-L16 | 5/8 | 16 | 0.7 | 100 | |
Tẹli-L19 | 3/4 | 19 | 0.8 / 1 | 100 |
Awọn ilana fifi sori ẹrọ ti n tabi 7/2 tabi 4310 1/2 "okun ti o nipọn
Ọna ti Asopọ: (Fer1)
A. Nut iwaju
B. Pada Es
K. Gasik
Awọn iwọn idinku jẹ bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ), akiyesi yẹ ki o sanwo lakoko ti o nsọjade:
1. Ipari aaye ti oludari Inerner yẹ ki o jẹ eeyan.
2. Yọ awọn imririties gẹgẹbi iwọn idẹ ki o sin lori opin okun okun.
Ṣe apejọ apakan ti lilẹ: dabaru apakan ti li oju ni pẹlẹpẹlẹ oludari ita ti okun naa bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (FEN3).
Ṣe apejọ Ẹkọ ẹhin (FEG3).
Darapọ pẹlu dabaru iwaju nipasẹ dabaru bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (ọpọtọ (5)
1. Ṣaaju ki o wa ṣaaju kirk, smear kan Layer ti luba girisi lori o-oruka.
2 Tọju ese ẹhin ati okun okun ti ko ni gbigbẹ, dabaru ara ikarahun akọkọ lori ara ikarahun pada. Dabaru isalẹ ika ikarahun akọkọ ti ikarahun ikarahun lilo awọn wrench Monkey. Apejọ ti pari.