Awọn ẹya akọkọ:
1) Awọn ibatan okun irin alagbara, irin jẹ bojumu fun awọn ẹya onirin ti ara, awọn keebu, awọn ọpa, awọn pipa, awọn pipa ati ipo agbegbe lile.
2) Ti a ba lo ninu awọn ohun elo nibiti opa, gbigbọn, oju ojo gbogbogbo, itan ati awọn iwọn otutu jẹ ibakcdun.
3) Wiwakọ ara, ṣiṣakoso ẹrọ ti n ru ẹrọ fun fifi sori ẹrọ ni iyara ati irọrun, boya nipasẹ ọwọ tabi nipasẹ ọpa ẹdọ.
4) Ohun elo: # 304, # 316 alagbara irin alagbara, irin.
5) itọju dada: PVC ti a bo.
Apá Nut. | Ipari (l) | Iwọn (W) | Iwọn iwọn ila opin (e) | Agbara fifẹ | ||
Inch | MM | MM | MM | Lbs | Kgs | |
Tẹle-CSSC-4.6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tẹle-CSSC-4.6x200 | 7.87 " | Ọkẹkọọkan | 50 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tẹle-CSSC-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tẹle-CSSC-4.6X600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
Tẹle-CSSC-7.9 × 200 | 7.87 " | Ọkẹkọọkan | 50 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tẹle-CSSC-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
Tẹle-CSSC-12 × 200 | 7.87 " | Ọkẹkọọkan | 50 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tẹle-CSSC-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tẹle-CSSC-15X200 | 7.87 " | Ọkẹkọọkan | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tẹle-CSSC-15X250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tẹle-CSSC-15X300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tẹle-CSSC-15X350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tẹle-CSSC-15X400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tẹle-CSSC-15X450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tẹle-CSSC-15X500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tẹle-CSSC-15X550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tẹle-CSSC-15X600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tẹle-CSSC-15X650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tẹle-CSSC-15X700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tẹle-CSSC-15X750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tẹle-CSSC-15X800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tẹle-CSSC-15X1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Awọn ilana fifi sori ẹrọ ti n tabi 7/2 tabi 4310 1/2 "okun ti o nipọn
Ọna ti Asopọ: (Fer1)
A. Nut iwaju
B. Pada Es
K. Gasik
Awọn iwọn idinku jẹ bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ), akiyesi yẹ ki o sanwo lakoko ti o nsọjade:
1. Ipari aaye ti oludari Inerner yẹ ki o jẹ eeyan.
2. Yọ awọn imririties gẹgẹbi iwọn idẹ ki o sin lori opin okun okun.
Ṣe apejọ apakan ti lilẹ: dabaru apakan ti li oju ni pẹlẹpẹlẹ oludari ita ti okun naa bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (FEN3).
Ṣe apejọ Ẹkọ ẹhin (FEG3).
Darapọ pẹlu dabaru iwaju nipasẹ dabaru bi o ti han nipasẹ aworan apẹrẹ (ọpọtọ (5)
1. Ṣaaju ki o wa ṣaaju kirk, smear kan Layer ti luba girisi lori o-oruka.
2 Tọju ese ẹhin ati okun okun ti ko ni gbigbẹ, dabaru ara ikarahun akọkọ lori ara ikarahun pada. Dabaru isalẹ ika ikarahun akọkọ ti ikarahun ikarahun lilo awọn wrench Monkey. Apejọ ti pari.